
Come leggere la sigla
è l’equivalente europeo dell’API
| ACEA – Associazione Costruttori Europa Auto | ||
|---|---|---|
| La A per motori a benzina La B per motori diesel leggeri La E per motori diesel pesanti La C per gli oli compatibili per motori benzina o diesel compatibili con sistemi catalitici | ||
| Da sottolineare che non esiste ACEA A (senza la lettera B) oppure ACEA B (senza la lettera A). È sempre A/B. Una specifica ACEA A/B si presenta come segue: ACEA A3/B3 | ||
| Dopo le prime lettere seguono le numerazioni (1-2-3-4-5, ecc.) che indicano, nel crescere, il livello più alto della qualità dell’olio | ||
|---|---|---|
| ACEA A1/B1 per l’uso in motori sviluppati per l’impiego di oli a bassa viscosità; ACEA A3/B3 per l’uso in motori aventi intervalli di cambio prolungati; ACEA A4/B4 per l’uso in motori che hanno l’iniezione diretta, ma anche applicabile per motori con l’applicazione B3; A5/B5 per l’uso in motori aventi intervalli di cambio prolungati, ma che necessitano di oli a bassa viscosità che consentono la riduzione del consumo di carburante. | ||
| ACEA CX (dove X sta sempre per un numero da 1 a 5) indica che l’olio è consigliato per motori con post trattamento dei gas di scarico che hanno bisogno quindi di un lubrificante che abbia un basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate; | ||
| ACEA EX (dove X indica sempre un numero, ma stavolta può andare da 4 a 9) per gli oli usati nei veicoli commerciali. | ||
Tabella Specifica ACEA – Motori a benzina e diesel
| Specifica ACEA – Motori a benzina e diesel | ||
|---|---|---|
| Specifica ACEA | Descrizione | |
| ACEA A1/B1 | Per motori moderni a benzina e diesel che richiedono una viscosità inferiore e un’efficienza energetica migliorata. | |
| Utilitarie alcuni modelli più vecchi | ||
| ACEA A2/B2 | Per veicoli più vecchi che richiedono prestazioni e protezione maggiori. | |
| Veicoli degli anni ’80 e dei primi anni ’90 | ||
| ACEA A3/B3 | Offre elevata protezione e prestazioni adatto per motori ad alte prestazioni e turbo. | |
| Veicoli moderni in particolare modelli ad alte prestazioni | ||
| ACEA A3/B4 | Migliora la protezione contro usura depositi e ossidazione anche con filtri antiparticolato diesel. | |
| Veicoli più recenti anche con filtro antiparticolato | ||
| ACEA A5/B5 | Alta efficienza del carburante e protezione del motore adatto per veicoli moderni con intervalli di cambio olio più lunghi. | |
| Ultimi modelli di veicoli progettati per l’efficienza del carburante | ||
| ACEA C1 | Basso contenuto di fosforo e zolfo per i sistemi di trattamento dei gas di scarico buone prestazioni a basso consumo. | |
| Veicoli con sistemi di trattamento dei gas di scarico (come i filtri antiparticolato) | ||
| ACEA C2 | Livelli di prestazioni medi con basso consumo adatto per motori moderni con catalizzatori. | |
| Veicoli con catalizzatori e/o filtri antiparticolato | ||
| ACEA C3 | Alte prestazioni con livelli ridotti di fosforo offre protezione completa nei motori moderni. | |
| Veicoli con sistemi di trattamento dei gas di scarico moderni | ||
Tabella Specifica ACEA – Motori diesel
| Specifica ACEA – Motori diesel | ||
|---|---|---|
| Specifica ACEA | Descrizione | |
| ACEA C4 | Per motori diesel con sistemi di trattamento dei gas di scarico moderni elevata protezione e prestazioni con basse emissioni. | |
| Veicoli con filtri SCR o antiparticolato | ||
Tabella Specifica ACEA – Motori diesel Camion e veicoli commerciali
| Specifica ACEA – Motori diesel Camion e veicoli commerciali | ||
|---|---|---|
| Specifica ACEA | Descrizione | |
| ACEA E4 | Per veicoli commerciali pesanti che richiedono resistenza all’usura e protezione aggiuntive in condizioni estreme. | |
| Camion e veicoli commerciali | ||
| ACEA E6 | Protezione migliorata per veicoli commerciali moderni con sistemi di trattamento dei gas di scarico minore usura. | |
| Camion con sistemi di trattamento dei gas di scarico (SCR EGR) | ||
| ACEA E7 | Alte prestazioni per veicoli commerciali pesanti livelli elevati di protezione e intervalli di cambio olio estesi. | |
| Camion e veicoli commerciali | ||
| ACEA E9 | Sviluppato per gli ultimi standard sulle emissioni alta protezione nei veicoli commerciali moderni con sistemi di trattamento dei gas di scarico. | |
| Camion e veicoli commerciali con i più recenti sistemi di trattamento dei gas di scarico | ||


