è l’equivalente Americano dell’ACEA

Come leggere la sigla di 2 lettere
| API – American Institute of Petroleum | ||
| Definisce tre categorie di lubrificanti identificati con una sigla di due lettere. La prima distingue il motore a cui è destinato: | ||
| S sta per Service (veicoli a benzina), C sta per Commercial (veicoli diesel), F, sta per veicoli diesel di recente costruzione con bassi livelli di emissioni; G per le trasmissioni. | ||
| Normalmente è possibile trovare un olio con una sigla API adatta sia alle auto benzina sia diesel, ma bisogna accertarsi che il grado di protezione e lubrificazione sia corretto. Lo si fa guardando la seconda lettera che segue “S” e “C”. Questa lettera segue progressivamente l’ordine alfabetico in base allo standard di protezione più alto raggiunto da un olio. Ad esempio, un olio con sigla API CI è più performante di un olio CH | ||
Tabella delle specifiche API – Motori a benzina
| Tabella delle specifiche API – Motori a benzina | ||
|---|---|---|
| API SA | Senza additivi. Utilizzato solo in motori molto vecchi prodotti prima degli anni ’30. | |
| Veicoli storici auto d’epoca | ||
| API SB | Olio con additivi minimi di protezione contro ossidazione e corrosione. | |
| Veicoli molto vecchi fino agli anni ’50 | ||
| API SC | Protezione migliorata contro usura ossidazione e ruggine. Utilizzato nei veicoli degli anni ’60. | |
| Veicoli classici | ||
| API SE | Offre protezione migliorata contro i depositi ad alte temperature e l’usura. | |
| Veicoli fino al 1979 | ||
| API SF | Protezione migliorata contro ruggine e usura. Utilizzato per veicoli degli anni ’80. | Veicoli degli anni ’80 |
| Veicoli degli anni ’80 | ||
| API SG | Protezione notevolmente migliorata contro usura depositi e ossidazione. | |
| Veicoli degli anni ’90 | ||
| API SH | Sviluppato per veicoli fino al 1996. Gli standard includono requisiti per la protezione contro le impurità. | |
| Veicoli fino al 1996 | ||
| API SJ | Adatto per veicoli costruiti dopo il 1996 migliora la protezione contro ossidazione e alte temperature. | |
| Veicoli fino al 2001 | ||
| API SL | Supporta alte prestazioni e risparmio di carburante. Per veicoli dal 2001 al 2004. | |
| Veicoli fino al 2001 | ||
| API SM | Introdotto nel 2004. Fornisce una migliore protezione contro usura depositi e migliori prestazioni di avviamento a freddo. | |
| Veicoli dal 2004 in poi | ||
| API SN | Introdotto nel 2010. Migliora la compatibilità con i sistemi di trattamento dei gas di scarico e i filtri antiparticolato. | |
| Veicoli dal 2004 in poi | ||
| API SP | Introdotto nel 2020. Progettato per motori turbo offre miglior protezione contro usura e ossidazione. | |
| Veicoli moderni con turbocompressore | ||
| “S” (Service) indica i motori a benzina. Di norma l’ultimo aggiornamento rilasciato copre il livello di performance delle precedenti ed è quindi retrocompatibile. Es. Se nel libretto di uso e manutenzione è indicato un olio API SN, un olio API SP fornirà una piena protezione. | ||
Tabella delle specifiche API – Motori Diesel
| Tabella delle specifiche API – Motori Diesel | ||
|---|---|---|
| API CA | Utilizzato nei motori diesel leggeri degli anni ’40. | |
| API CB | Adatto per motori alimentati con carburanti a basso contenuto di zolfo. | |
| Motori diesel degli anni ’40 | ||
| API CC | Per motori che operano in condizioni di carico medio. Protezione migliorata contro i depositi. | |
| Motori diesel fino al 1961 | ||
| API CD | Utilizzato per motori diesel ad alte prestazioni con turbocompressore. | |
| Motori diesel degli anni 1960-1980 | ||
| API CE | Introdotto nel 1983. Sviluppato per motori diesel ad alte prestazioni in condizioni difficili. | |
| Motori diesel dal 1983 al 1994 | ||
| API CF | Per motori con iniezione indiretta e motori alimentati con carburante contenente zolfo. | |
| Vecchi motori diesel | ||
| API CJ-4 | Utilizzato per motori diesel moderni compatibile con filtri antiparticolato e sistemi di ricircolo dei gas di scarico. | |
| Motori diesel moderni | ||
| API CK-4 | Introdotto nel 2016. Migliorata protezione alle alte temperature e compatibilità con i sistemi di scarico moderni. | |
| Nuovi motori diesel | ||
| “C” (Commercial) indica i motori dei veicoli commerciali Diesel. Di norma l’ultimo aggiornamento rilasciato copre il livello di performance delle precedenti ed è quindi retrocompatibile. Es. Se nel libretto di uso e manutenzione è indicato un olio API CI-4, un olio API CK-4 fornirà una piena protezione. | ||
Tabella delle specifiche API – Veicoli Diesel di recente costruzione con bassi livelli di emissioni
| Tabella delle specifiche API – Motori Diesel | |||
|---|---|---|---|
| FA-4 | Veicoli diesel di recente costruzione con bassi livelli di emissioni | ||
| Identifica alcuni oli (xW-30) formulati per alcuni motori Diesel a 4T ad alta velocità progettati per soddisfare gli standard sulle emissioni dei gas serra di modelli costruiti nel 2017. Questi oli sono formulati per essere usati in applicazioni stradali con carburanti Diesel con contenuto di zolfo fino a 15 ppm. Questi oli hanno HTHS compreso tra 2,9 cP e 3,2 cP (ultra-fuel economy). La specifica FA-4 non è intercambiabile o compatibile a posteriori con le API “C” in vigore. Far riferimento al Costruttore del motore per capire se API FA-4 sono utilizzabili. | |||
| “F” identifica alcuni oli (XW-30) formulati per alcuni motori Diesel a 4T ad alta velocità progettati per soddisfare gli standard sulle emissioni dei gas serra dei modelli del 2017. La specifica FA-4 non è intercambiabile o compatibile a posteriori con le API “C” in vigore. | |||

