
SAE – Come leggere la sigla
| SAE – Come leggere la sigla | ||
|---|---|---|
| SAE – Society of Automotive Engineers – E’ l’ente statunitense che regola la classificazione dell’olio motore in base alla viscosità. | ||
| La viscosità è la resistenza dell’olio a fluire e cambia con la temperatura. Un tipico esempio è: | SAE 5W-30 | |
| La prima parte del codice “5W“ rappresenta la viscosità a freddo. Più basso è il numero, più fluido sarà l’olio a basse temperature, facilitando l’avviamento del motore in condizioni di freddo. La seconda parte del codice “30” indica la viscosità a caldo. Questo valore mostra quanto l’olio riesca a proteggere il motore a temperature operative elevate. | ||
| Questa doppia classificazione permette all’olio multigrado di adattarsi a diverse condizioni climatiche, garantendo protezione sia in inverno che in estate. | ||
SAE – Tabella delle specifiche SAE
| SAE – Tabella delle specifiche SAE | ||
|---|---|---|
| Tipo di olio | Intervallo di temperatura (°C) – Descrizione | |
| 0W-20 | da -40°C a +20°C | |
| Ottimo per climi freddi garantisce un facile avviamento del motore. | ||
| 0W-30 | da -40°C a +30°C | |
| Adatto per regioni fredde migliora la protezione del motore a basse temperature. | ||
| 0W-40 | da -40°C a +40°C | |
| Offre protezione durante l’avviamento a freddo e si adatta a un ampio intervallo di temperature. | ||
| 5W-20 | da -35°C a +20°C | |
| 5W-30 | da -35°C a +30°C | |
| Efficace in condizioni di freddo spesso utilizzato nei veicoli più recenti. | ||
| 5W-40 | da -35°C a +40°C | |
| Buona protezione durante l’avviamento a freddo e in condizioni di carico elevato. | ||
| 10W-30 | da -25°C a +30°C | |
| Adatto per climi più caldi un buon olio per uso durante tutto l’anno. | ||
| 10W-40 | da -25°C a +40°C | |
| Progettato per motori che funzionano a temperature più elevate. | ||
| 15W-40 | da -20°C a +40°C | |
| Spesso utilizzato nei motori diesel e nelle macchine pesanti. | ||
| 20W-50 | da -15°C a +45°C | |
| Ideale per climi caldi e motori ad alte prestazioni. | ||
| 30 | da 0°C a +30°C | |
| Utilizzato in veicoli più vecchi o classici con temperature più stabili. | ||
| 40 | da +5°C a +40°C | |
| Usato in climi caldi offre protezione sotto carichi pesanti. | ||
| 50 | da +10°C a +50°C | |
| Per uso in climi molto caldi e in condizioni operative estreme. | ||

