Il metodo di misurazione delle viti varia in base al profilo unificato in cui è prodotta:
- Profilo metrico ISO, si misura in mm;
- Profilo GAS, si misura in pollici;
| Diametro filetto Metrico (Ø mm) | Misura Esagono Ø mm | Misura Esagono Ø Pollici “ | Misura Esagono Ø mm | Ø Pollici Filetto | |||
| FR | DE | IT | dimensioni nominali | SAE | USA | ||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pollici – mm | ||||
| ISO R 272 1968 Metrico Metrico Francese Metrico Tedesco | |||||||
| 1 | 2,5 | ||||||
| 1.3 | 3 | ||||||
| 1,6 | 1,6 | 3,2 | 1/8″ | 3,175 | |||
| 1.7 | 3,5 | ||||||
| 2,5 | 2 | 2 | 4 | 5/32″ | 3,97 | ||
| 2.3 | 4,5 | 3/16″ | 4,76 | ||||
| 13/64″ | 5,16 | ||||||
| 3 | 2,5 | 2.5 | 5 | ||||
| 3 | 3 | 5,5 | 7/32″ | 5,56 | |||
| 15/64″ | 5,95 | ||||||
| 3,5 | 3,5 | 6 | 1/4″ | 6,35 | |||
| 17/64″ | 6,75 | ||||||
| 4,5 | 4 | 4 | 7 | 9/32″ | 7,14 | ||
| 19/64″ | 7,54 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 8 | 5/16″ | 7,94 | ||
| 5,5 | 9 | 11/32″ | 8,73 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 10 | 3/8″ | 9,52 | ||
| 13/32″ | 10,32 | ||||||
| 7 | 7 | 11 | 7/16″ | 11,11 | 1/4″ | 1/4″ | |
| 7 | 12 | 15/32″ | 11,90 | ||||
| 8 | 8 | 13 | 1/2″ | 12,70 | 5/16″ | 5/16″ | |
| 8 | 14 | 9/16″ | 14,29 | 3/8″ | 3/8″ | ||
| 10+ | 15 | 19/32″ | 15,08 | ||||
| 9 | 16 | 5/8″ | 15,88 | 7/16″ | 7/16″ | ||
| 10 | 10 | 10 | 17 | 11/16″ | 17,46 | ||
| 18 | |||||||
| 11 | 12 | 12 | 19 | 3/4″ | 19,05 | 1/2″ | 1/2″ |
| 20 | 25/32″ | 19,84 | |||||
| 20,8 | 13/16″ | 20,64 | 9/16″ | ||||
| 12 | 21 | ||||||
| 14 | 14 | 22 | 7/8″ | 22,22 | 9/16″ | 5/8″ | |
| 23 | 15/16″ | 23,81 | 5/8″ | ||||
| 14 | 16 | 16 | 24 | 31/32″ | 24,61 | ||
| 25 | 1″ | 25,40 | 11/16″ | 3/4″ | |||
| 16 | 26 | ||||||
| 18 | 18 | 27 | 1″1/16 | 26,99 | 3/4″ | ||
| 28 | 1″1/18 | 28,57 | 7/8″ | ||||
| 18 | 29 | ||||||
| 20 | 20 | 30 | 1″3/16 | 30,16 | |||
| 20 | 22 | 22 | 32 | 1″1/4 | 31,75 | 7/8″ | |
| 33 | 1″5/16 | 33,44 | 1″ | ||||
| 34 | |||||||
| 22 | 35 | 1″3/8 | 34,92 | ||||
| 24 | 24 | 36 | 1″7/16 | 36,51 | 1 | ||
| 37 | 1″1/2 | 38,10 | 1″1/8 | ||||
| 24 | 38 | 1″9/16 | 39,69 | ||||
| 27 | 27 | 41 | 1″5/8 | 41,28 | 1″1/8 | ||
| 27 | 42 | 1″11/16 | 42,86 | 1″1/4 | |||
| 1″3/4 | 44,45 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | 46 | 1″13/16 | 46,04 | 1″1/4 | |
| 47 | 1″7/8 | 47,63 | |||||
| 33 | 33 | 33 | 50 | 2″ | 50,80 | 1″3/8 | |









