
Cosa Sono i Pannelli Rifrangenti?
| Cosa Sono i Pannelli Rifrangenti? | |||
| I pannelli rifrangenti, noti anche come pannelli retroriflettenti, sono dispositivi fondamentali per garantire la visibilità e la sicurezza dei mezzi pesanti su strada. | |||
| I pannelli rifrangenti sono dispositivi che, grazie alla loro capacità di riflettere la luce, aumentano la visibilità dei veicoli, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione o durante la notte. Sono progettati per segnalare la presenza e le dimensioni dei veicoli agli altri utenti della strada, riducendo il rischio di incidenti. | |||
| La loro installazione è obbligatoria per legge su specifiche categorie di veicoli, come stabilito dal Regolamento ECE/ONU n. 70/01 e dal Codice della Strada italiano. | |||
Categorie obbligate all’installazione
| Categorie obbligate all’installazione | |||
| Secondo il Regolamento ECE/ONU n. 70/01, l’installazione dei pannelli rifrangenti è obbligatoria per: | |||
| Veicoli di categoria N2 e N3: autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Rimorchi di categoria O3 e O4: rimorchi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate La normativa italiana, attraverso il Decreto Ministeriale 24 gennaio 2003 n. 40, recepisce queste disposizioni, rendendo obbligatoria l’installazione dei pannelli retroriflettenti sui veicoli sopra indicati. | |||
| I pannelli retroriflettenti e fluorescenti sono di due tipi: | |||
| A strisce rosso fluorescente e giallo retroriflettente per autoveicoli adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico superi le 3,5 t; | |||
| Gialli retroriflettenti con cornici rosso fluorescente per rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico superi le 3,5 t. | |||
| I trattori stradali (trattori per semirimorchi) sono esentati da tale obbligo | |||
Configurazione e Installazione dei pannelli
| Configurazione e Installazione dei pannelli | |||
| L’installazione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali: | |||
| I pannelli devono essere inamovibili e simmetrici rispetto al piano verticale longitudinale mediano del veicolo; I pannelli devono essere posizionati su un piano verticale che non disti più di 0,40 m dal limite posteriore di sagoma; I pannelli devono essere complanari; Nel caso di pannelli marcati con la parola “TOP“, la sigla deve risultare sul lato più alto del pannello; l’altezza Minima dal suolo dei pannelli, a veicolo carico non deve risultare inferiore a 0,35 m; L’altezza massima dal suolo dei pannelli a veicolo vuoto non deve risultare superiore a: 1,70 m per le suddette configurazioni A) e B); 2,20 m per le suddette configurazioni C) e D); I pannelli non possono sporgere dalla sagoma del veicolo. La distanza massima dei pannelli dal limite di sagoma non deve risultare superiore a 0,4 m; | |||
| Devono essere installati nella parte posteriore del veicolo conformemente a una delle 4 possibili configurazioni previste : | |||
| a)due pannelli orizzontali, b)un solo pannello orizzontale; c) due pannelli verticali, d)quattro pannelli di cui due orizzontali e due verticali. | |||
| l’installazione dovrà essere tale da garantire la visibilità di almeno il 95% della superficie dei pannelli nel campo definito nello schema illustrato nella figura 3 dell’allegato A al citato decreto. | |||


| I pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti devono essere di tipo approvato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 70/01 con marchio internazionale di omologazione conforme all’allegato 3 del regolamento. |

Sanzioni per mancata installazione
| Sanzioni per mancata installazione | |||
| Mancata installazione dei pannelli retroriflettenti o retroriflettenti/fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi o non conformi alle prescrizioni ed agli obblighi stabiliti nel Decreto 40/2003 e nel Regolamento ECE/ONU 70/01. | Art. 72/13° C.d.S. somma da € 87 a € 344 | ||
| Circolazione con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti/fluorescenti per la segnalazione inefficienti, danneggiati o deteriorati. | Art. 79/4° C.d.S. somma da € 87 a € 344 | ||
| Documenti ufficiali: Regolamento art. Allegato | |||





