Aspetti normativi
- Gomme invernali: obbligatorie dal 15 novembre al 15 aprile (con tolleranza dal 15 ottobre al 15 maggio).
- Gomme estive: dal 15 aprile al 15 maggio devono sostituire le invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato sul libretto.
- All Season (M+S): non soggette a obbligo di sostituzione stagionale.
| Tipo di pneumatico | Durata media (km) | Battistrada spessore |
|---|---|---|
| Estivi | 30.000 – 50.000 | 3 mm (limite legale 1,6 mm) |
| Invernali | 20.000 – 40.000 | 4 mm (limite legale 1,6 mm) |
| 4 Stagioni (All Season) | 40.000 – 60.000 | 3 mm (limite legale 1,6 mm) |
| Alta performance / sportivi | 15.000 – 25.000 | 3 mm (limite legale 1,6 mm) |
| Tipo di pneumatico | Età massima consigliata | Note pratiche |
|---|---|---|
| Estivi | 8–10 anni | Ottimali con temperature >7°C |
| Invernali | 8–10 anni | Obbligatori dal 15/11 al 15/4 in Italia |
| 4 Stagioni (All Season) | 8–10 anni | Buoni tutto l’anno, meno performanti in condizioni estreme |
| Alta performance / sportivi | 6–8 anni | Usura più rapida per mescola morbida |
I pneumatici vanno sostituiti quando il battistrada scende sotto i 1,6 mm (limite legale), ma per maggiore sicurezza è consigliato cambiarli già a 3 mm. Inoltre, devono essere sostituiti se presentano crepe, rigonfiamenti, usura irregolare o se hanno più di 10 anni dalla produzione, anche se apparentemente in buono stato.
Sanzioni

| Veicolo | Battistrada minimo legale | Sanzione pecuniaria (€) | Punti patente |
|---|---|---|---|
| Autovetture | 1,6 mm | 87 – 344 euro | 2 |
| Motocicli | 1,0 mm | 87 – 344 euro | 2 |
| Ciclomotori | 0,5 mm | 87 – 344 euro | 2 |

